2024 Fall Dean's List - International
SIUE is a nationally recognized university that educates and develops professional and community leaders through its excellent faculty and programs. Undergraduates who meet high academic standards are included in a Dean's List issued each semester.
To be eligible for the Dean's List, a student must maintain a grade point average of 3.5 or better and have 12 hours calculated (B is equivalent to 3.0; A to 4.0).
| City | Last Name | First Name | |
|---|---|---|---|
| Abu Dhabi City | Anajemba | Ifemedebem | |
| Abuja | Aina | Olatokunbo Aisosa Jolene | |
| Achham | Bohara | Christina | |
| Aksaray | Gencel | Arda | |
| Ankara | Loga | Leyla Zeynep | |
| Antony | Candelot | Cassien | |
| Arepo | Obaro | Enoch | |
| Arghakhanchi | Bhusal | Roshni | |
| Ba Ria Vung Tau Province | Nguyen | Kim Oanh | |
| Baitadi | Karki | Yogendra | |
| Banke | Rana | Ayushi | |
| Bara | Adhikari | Ritik | |
| Bardoli | Patel | Yaksh Ishwarbhai | |
| Bhaktapur | Bajracharya | Nilha | |
| Bhaktapur | Thapa | Sunira | |
| Bosomtwe | Agbleade | Alex | |
| Bujumbura | Kaze | Cherissa | |
| Cebu | Salas | Franzine Cole | |
| Chingola | Patel | Gunja Gauravbhai | |
| Dang | Regmi | Bibisha | |
| Dhading | Paudel | Subheksha | |
| Dhanusha | Karn | Anurag | |
| Durango | Ibarra Vazquez | Mariana | |
| Esporles | Gonzalez Moro Fagundes | Pedro Henrique | |
| Faridkot | Dhaliwal | Arshpreet Kaur | |
| Ferozepur | Muskan | NFN | |
| Glieres Val De Borne | Roche | Baptiste | |
| Haan | Beier | Ann | |
| Hadano | Kumada | Kira | |
| Hannover | Lange | Benedict | |
| Himatnagar | Patel | Harry Yogendrakumar | |
| Huai An | Guan | Shengbei | |
| Hue | Le | Huy Cong Khanh | |
| Hue City | Nguyen | Nhi Vu Thanh | |
| Hyderabad | Shumaila Fatima | NFN | |
| Istanbul | Yilmaz | Yagmur | |
| Janakpurdham | Karn | Prashant | |
| Jesus Maria District | Sanchez Fernandez | Rosa | |
| Juba | Banggol | Ring | |
| Kampala | Mubiru | Allan | |
| Karaganda | Anikina | Stefaniya | |
| Kaski | Acharya | Kiran | |
| Kaski | Gurung | Hemanti Maya | |
| Kaski | Gurung | Karishma | |
| Kaski | Kunwar | Ishani | |
| Kaski | Mahat | Sittal | |
| Kaski | Ranjit | Jasmine | |
| Kaski | Sai | Nisuma | |
| Kathmandu | Lama | Purnima | |
| Kathmandu | Wani | Sana | |
| Kavrepalanchok | Dahal | Sristi | |
| Kavrepalanchok | Prasai | Sapana | |
| Kavrepalanchok | Shrestha | Grishma | |
| Khotang | Sherpa | Pashi | |
| La Loupe | Thomas | Guylain | |
| Lagos | Tony Ativie | Obehi | |
| Lagos | Umulor | Lauren | |
| Lalitpur | Ghimire | Kashish | |
| Lalitpur | Lama | Sushant | |
| Lalitpur | Maharjan | Simone | |
| Lalitpur | Mahat | Rojan | |
| Lamjung | Gurung | Chija | |
| Lamjung | Karki | Sajana | |
| Lamjung | Ranabhat | Dina | |
| Langnau am Albis | Schaerer | Yasha | |
| Lima | Flores Guevara | Gabriela Francesca | |
| Lleida | Roure Sendra | Ona | |
| Madrid | Botella Vian | Lucia | |
| Mainz | Ahmad | Taushif | |
| Mainz | Kadje Silokta | Frederic | |
| Mainz | Truebner | Laura | |
| Managua | Martinez Jiron | Fatima | |
| Manicaland | Dias | Sean | |
| Markt Rettenbach | Lenhart | Maximilian | |
| Morang | Bhattarai | Ritika | |
| Morang | Neupane | Nikita | |
| Myagdi | Gharti Magar Pun | Punam | |
| Myagdi | Gurung | Bina | |
| Myagdi | Khadka | Alisha | |
| Myagdi | Paija Pun | Priya | |
| Myagdi | Purja | Aashika | |
| Myagdi | Rasaili | Suraj | |
| Nawalparasi West | Thapa Chhetri | Sumit | |
| Nghe An | Tran | Nguyen Manh Dung | |
| Niederkirchen | Cleark | Bevanie | |
| Nuwakot | Giri | Dinesh | |
| Ota | Idowu | Iretomiwa | |
| Ota | Omodiagbe | Wisdom | |
| Oviedo | Martinez Lopez | Carmen | |
| Palagonia | Di Blasi | Milena | |
| Pokhara | Poudel | Riwaz | |
| Pradejon | Ezquerro | Enrique | |
| Queretaro | Vazquez | Marian | |
| Roseau | Martin | Curris Quamie | |
| Rouen | Chakir | Ines | |
| Rupendehi | Thapa | Sijal | |
| Saffron walden | Marns | Thomas | |
| Sanaa | Alseikh | Shihab | |
| Santa Cruz De La Sie | Sandoval Pardo | Lara | |
| Santa Cruz De La Sierra | Tasca Ferreira | Lucas | |
| Sarlahi | Lama Pakhrin | Bunu | |
| Sarlahi | Shah | Puja | |
| Sindhupalchok | Shrestha | Sushma | |
| Sunsari | Rai | Bhumika | |
| Suquiah Sucheng | Huang | Shuo | |
| Suzhou | Gu | Zheng | |
| Syangja | Bhujel | Deepa | |
| Taixing Taizhou | Wang | Zirui | |
| Tanahun | Bhujel | Kanchan | |
| Tanahun | Miya | Mehebub Alam | |
| Tanahun | Poudel | Anusha | |
| Tehran | Poormoghim | Seyedmehrad | |
| Thua Thien Hue Province | Nguyen | Rin Dang | |
| Val De Virvee | Lelong | Killian | |
| Vinh Long | Mai | Thy | |
| West Coast Region | Ceesay | Ebrima A | |
| Western Rukum | K C | Rabi | |
| Wuxi | Wang | Yilin | |
| Wuxi | Xu | Zhaosheng | |
| Xinghua | Chen | Han | |
| Yaounde | Wember | Frank Dornberger |

