
Parfaits and Puddings
| Amount per serving | Yogurt partait | Dirt cup | Mini dirt cup | Beach cup | Mini beach cup | Pudding swirl | Mini pudding swirl | Cheese and crackers |
| Calories | 224.2 | 501.6 | 250 | 344.5 | 172.4 | 375.4 | 187.7 | 169.2 |
| Total fat(g) | 0.1 | 18.1 | 9 | 10.5 | 5.25 | 11.1 | 5.55 | 12.4 |
| Saturated fat(g) | 0.0 | 3.3 | 2 | 1.9 | 0.95 | 1.9 | 0.95 | 8.0 |
| Polyunsaturated fat(g) | 0.0 | 3.6 | 1.8 | 3.3 | 1.1 | 4.0 | 2.0 | 0.4 |
| Monounsaturated fat(g) | 0.0 | 5.2 | 2.6 | 4.8 | 2.4 | 4.7 | 2.35 | 3.3 |
| Cholesterol (mg) | 2.0 | 6.8 | 3.4 | 0.0 | 0.0 | 10.8 | 5.4 | 41.4 |
| Total carbohydrate(g) | 41.0 | 81.2 | 40.6 | 56.6 | 28.3 | 64.1 | 32 | 1.5 |
| Dietary fiber(g) | 0.3 | 3.6 | 1.8 | 0.5 | 0.25 | 2.3 | 1.15 | 0.0 |
| Sugars(g) | 30.7 | 15.1 | 7.55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.7 | 0.0 |
Salads
| Amount per serving | Potato salad | Side salad | Chicken salad | Chef salad | Spinach with bacon & parmesan salad | Caesar salad | Chicken caesar salad |
| Calories | 191.5 | 76.0 | 373.3 | 402.1 | 455.8 | 190.8 | 476.3 |
| Total fat(g) | 10.1 | 4.7 | 20.2 | 24.7 | 33.9 | 10.3 | 27.1 |
| Saturated fat(g) | 1.7 | 3.0 | 3.1 | 12.2 | 13.0 | 5.9 | 14.7 |
| Polyunsaturated fat(g) | 5.1 | 0.1 | 2.4 | 2.0 | 3.7 | 0.4 | 1.6 |
| Monounsaturated fat(g) | 2.8 | 1.3 | 2.6 | 8.6 | 15.5 | 3.4 | 5.4 |
| Cholesterol (mg) | 100.8 | 14.9 | 0.0 | 237.9 | 59.5 | 23.1 | 85.1 |
| Total carbohydrate(g) | 22.7 | 4.0 | 27.6 | 8.3 | 11.1 | 10.4 | 15.7 |
| Dietary fiber(g) | 0.0 | 1.2 | 0.9 | 1.5 | 2.4 | 1.5 | 4.4 |
| Sugars(g) | 2.6 | 2.5 | 5.7 | 4.4 | 1.2 | 2.0 | 1.0 |
Sandwiches
| Amount per serving | Bologna value | Turkey club | Chicken breast | Value salami |
| Calories | 402.1 | 440.6 | 218.2 | 372.6 |
| Total fat(g) | 26.5 | 18.4 | 3.0 | 23.3 |
| Saturated fat(g) | 12.3 | 8.2 | 0.8 | 11.6 |
| Polyunsaturated fat(g) | 1.6 | 2.7 | 1.1 | 1.7 |
| Monounsaturated fat(g) | 9.9 | 6.2 | 0.7 | 9.1 |
| Cholesterol (mg) | 58.0 | 85.6 | 50.9 | 66.9 |
| Total carbohydrate(g) | 23.9 | 32.5 | 21.5 | 22.8 |
| Dietary fiber(g) | 0.9 | 4.4 | 1.1 | 0.9 |
| Sugars(g) | 2.7 | 6.0 | 2.7 | 3.5 |
Fresh Fruits and Veggies
| Amount per serving | Grapes | Oranges | Bananas | Dippin’ veggie combo | Apples | Pears |
| Calories | 63.0 | 45.1 | 92.9 | 48.3 | 80.0 | 82.0 |
| Total fat(g) | 0.9 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.0 | 0.6 |
| Saturated fat(g) | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Polyunsaturated fat(g) | 0.3 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.1 |
| Monounsaturated fat(g) | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 |
| Cholesterol (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Total carbohydrate(g) | 29.8 | 11.3 | 23.7 | 10.3 | 22.0 | 21.0 |
| Dietary fiber(g) | 15.8 | 2.3 | 2.4 | 4.2 | 5.0 | 3.3 |
| Sugars(g) | 1.2 | 9.1 | 12.5 | 0.0 | 16.0 | 0.0 |