SIUE Tuition & Fees |
| Guaranteed Tuition for | ||
| Semester Hours | Illinois | Non-Illinois |
| 1 | 206.70 | 516.75 |
| 2 | 413.40 | 1,033.50 |
| 3 | 620.10 | 1,150.25 |
| 4 | 826.80 | 2,067.00 |
| 5 | 1,033.50 | 2,583.75 |
| 6 | 1,240.20 | 3,100.50 |
| 7 | 1,146.90 | 3,617.25 |
| 8 | 1.653.60 | 4,134.00 |
| 9 | 1,860.30 | 4,650.75 |
| 10 | 2,067.00 | 5,167.50 |
| 11 | 2,273.70 | 5,684.25 |
| 12 | 2,480.40 | 6,201.00 |
| 13 | 2,687.10 | 6,717.75 |
| 14 | 2,893.80 | 7,234.50 |
| 15 | 3,100.50 | 7,751.25 |
| Guaranteed Tuition for | ||
| Semester Hours | Illinois | Non-Illinois |
| 1 | 195.00 | 487.50 |
| 2 | 390.00 | 975.00 |
| 3 | 585.00 | 1,462.50 |
| 4 | 780.00 | 1,950.00 |
| 5 | 975.00 | 2,437.50 |
| 6 | 1,170.00 | 2,925.00 |
| 7 | 1,365.00 | 2,412.50 |
| 8 | 1,560.00 | 3,900.00 |
| 9 | 1,755.00 | 4,387.50 |
| 10 | 1,950.00 | 4,875.00 |
| 11 | 2,145.00 | 5,362.50 |
| 12 | 2,340.00 | 5,850.00 |
| 13 | 2,535.00 | 6,337.50 |
| 14 | 2,730.00 | 6,825.00 |
| 15 | 2,925.00 | 7,312.50 |
| Continuing/Guaranteed Tuition for | ||
| Semester Hours | Illinois | Non-Illinois |
| 1 | 174.25 | 435.65 |
| 2 | 348.50 | 871.30 |
| 3 | 522.75 | 1,306.95 |
| 4 | 697.00 | 1,742.60 |
| 5 | 871.25 | 2,178.25 |
| 6 | 1,045.50 | 2,613.90 |
| 7 | 1,219.75 | 3,049.55 |
| 8 | 1,394.00 | 3,485.20 |
| 9 | 1,568.25 | 3,920.85 |
| 10 | 1,742.50 | 4,356.50 |
| 11 | 1,916.75 | 4,792.15 |
| 12 | 2,091.00 | 5,227.80 |
| 13 | 2,265.25 | 5,663.45 |
| 14 | 2,439.50 | 6,099.10 |
| 15 | 2,613.75 | 6,534.75 |
| Guaranteed Tuition for | ||
| Semester Hours | Illinois | Non-Illinois |
| 1 | 158.60 | 396.50 |
| 2 | 317.20 | 793.00 |
| 3 | 475.80 | 1,189.50 |
| 4 | 634.40 | 1,586.00 |
| 5 | 793.00 | 1,982.50 |
| 6 | 951.60 | 2,379.00 |
| 7 | 1,110.20 | 2,775.50 |
| 8 | 1,268.80 | 3,172.00 |
| 9 | 1,427.40 | 3,568.50 |
| 10 | 1,586.00 | 3,965.00 |
| 11 | 1,744.60 | 4,361.50 |
| 12 | 1,903.20 | 4,758.00 |
| 13 | 2,061.80 | 5,154.50 |
| 14 | 2,220.40 | 5,551.00 |
| 15 | 2,379.00 | 5,947.50 |
| Continuing/Guaranteed Tuition for | ||
| Semester Hours | Illinois | Non-Illinois |
| 1 | 145.00 | 362.50 |
| 2 | 290.00 | 725.00 |
| 3 | 435.00 | 1,087.50 |
| 4 | 580.00 | 1,450.00 |
| 5 | 725.00 | 1,812.50 |
| 6 | 870.00 | 2,175.00 |
| 7 | 1,015.00 | 2,537.50 |
| 8 | 1,160.00 | 2,900.00 |
| 9 | 1,305.00 | 3,262.50 |
| 10 | 1,450.00 | 3,625.00 |
| 11 | 1,695.00 | 3,987.50 |
| 12 | 1,740.00 | 4,350.00 |
| 13 | 1,885.00 | 4,712.50 |
| 14 | 2,030.00 | 5,075.00 |
| 15 | 2,175.00 | 5,437.50 |
| Continuing Tuition for | ||
| Semester Hours | Illinois | Non-Illinois |
| 1 | 158.60 | 396.50 |
| 2 | 317.20 | 793.00 |
| 3 | 475.80 | 1,189.50 |
| 4 | 634.40 | 1,586.00 |
| 5 | 793.00 | 1,982.50 |
| 6 | 951.60 | 2,379.00 |
| 7 | 1,110.20 | 2,775.50 |
| 8 | 1,268.80 | 3,172.00 |
| 9 | 1,427.40 | 3,568.50 |
| 10 | 1,586.00 | 3,965.00 |
| 11 | 1,744.60 | 4,361.50 |
| 12 | 1,903.20 | 4,758.00 |
| 13 | 2,061.80 | 5,154.50 |
| 14 | 2,220.40 | 5,551.00 |
| 15 | 2,379.00 | 5,947.50 |
| Continuing Tuition for | ||
| Semester Hours | Illinois | Non-Illinois |
| 1 | 174.25 | 435.65 |
| 2 | 348.50 | 871.30 |
| 3 | 522.75 | 1,306.95 |
| 4 | 697.00 | 1,742.60 |
| 5 | 871.25 | 2,178.25 |
| 6 | 1,045.50 | 2,613.90 |
| 7 | 1,219.75 | 3,049.55 |
| 8 | 1,394.00 | 3,485.20 |
| 9 | 1,568.25 | 3,920.85 |
| 10 | 1,742.50 | 4,356.50 |
| 11 | 1,916.75 | 4,792.15 |
| 12 | 2,091.00 | 5,227.80 |
| 13 | 2,265.25 | 5,663.45 |
| 14 | 2,439.50 | 6,099.10 |
| 15 | 2,613.75 | 6,534.75 |
| Graduate Student Tuition | |||
| Semester Hours | Illinois Residents | Non-Illinois Residents | Missouri Residents |
| 1 | 250.50 | 626.25 | 250.50 |
| 2 | 501.00 | 1,252.50 | 501.00 |
| 3 | 751.50 | 1,878.75 | 751.50 |
| 4 | 1,002.00 | 2,505.00 | 1,002.00 |
| 5 | 1,252.50 | 3,131.25 | 1,252.50 |
| 6 | 1,503.00 | 3,757.50 | 1,503.00 |
| 7 | 1,753.50 | 4,383.75 | 4,383.75 |
| 8 | 2,004.00 | 5,010.00 | 5,010.00 |
| 9 | 2,254.50 | 5,636.25 | 5,636.25 |
| 10 | 2,505.00 | 6,262.50 | 6,262.50 |
| 11 | 2,755.50 | 6,888.75 | 6,888.75 |
| 12 | 3,006.00 | 7,515.00 | 7,515.00 |
| 13 | 3,256.50 | 8,141.25 | 8,141.25 |
| 14 | 3,507.00 | 8,767.50 | 8,767.50 |
| 15 | 3,757.50 | 9,393.75 | 9,393.75 |
| Notes: |
| ||