| Major | Degree | Admission Semester | Deadlines | Required Test and Minimum Score | Resumé | Personal Statement | Letter of Recommendation | Interview | Other |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Civil Engineering | MS | Fall, Spring, Summer | Set by SIUE | TOEFL | No | No | No | No | GPA of 2.75 |
| Computer Science | MS | Fall, Spring, Summer | Set by SIUE | GRE, minimum of 650 | Yes | Yes | No | No | GPA of 2.75 |
| Electrical Engineering | MS | Fall, Spring, Summer | Set by SIUE | GRE Recommended | Recommended | Recommended | Recommended | No | GPA of 2.75 |
| Industrial Engineering | MS | Fall, Spring, Summer | Set by SIUE | GRE Recommended | Recommended | Recommended | Recommended | No | GPA of 2.75 |
| Mechanical Engineering | MS | Fall, Spring, Summer | Set by SIUE | GRE Recommended | Recommended | Yes | Yes | No | GPA of 2.75 or higher |
Contact Information
Graduate Program Director, Civil Engineering: Ryan Fries
Admission Criteria Website: www.siue.edu/graduatestudents/catalog/ch2/civil_engineering.shtml
Graduate Program Director, Computer Science: Xudong Yu
Admission Criteria Website: www.siue.edu/graduatestudents/catalog/ch2/computer_science.shtml
Graduate Program Director, Electrical Engineering: Scott Umbaugh
Admission Criteria Website: www.siue.edu/graduatestudents/catalog/ch2/electrical_engineering.shtml
Graduate Program Director, Industrial Engineering: Xin Chen
Admission Criteria Website: www.siue.edu/graduatestudents/catalog/ch2/industrial_engineering.shtml
Graduate Program Director, Mechanical Engineering: Terry Yan
Admission Criteria Website: www.siue.edu/graduatestudents/catalog/ch2/mechanical_engineering.shtml