Outdoor
200 - 25.26 (5/7/05)
400 - 57.07 (4/16/05)
800 - 2:16.07 (4/28/07)
100H - 16.80 (4/10/04)
400H - 1.05.88 (5/1/04)
|
Indoor
55H - 8.86 (2/25/06)
60H - 9.88 (1/21/06)
200 - 26.31 (2/25/06)
200H - 29.94 (2/13/04)
400 - 59.01 (2/26/05)
400 (banked) 58.49 (2/17/06)
600 - 1:38.31 (1/21/06)
600 (banked) - 1:36.05 (2/3/06)
800 - 2:22.98 (1/17/04)
HJ - 1.42m (4-7.75) (2/7/04)
|