Northern Kentucky vs Brigham Young (12-10-05)
Box Score
Box Score (Final)
VISITORS: Northern Kentucky
TOT-FG 3-PT REBOUNDS
## Player FG FGA FG FGA FT FTA OF DE TOT PF TP A TO BLK S MIN
-------------------------------------------------------------------------------
05 Humphrey, Vincent... f 3 7 1 4 2 3 0 2 2 5 9 0 3 0 0 25
42 Reinhardt, Kevin.... f 0 2 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 5
34 Ludgood, Gavin...... c 8 11 0 0 1 4 0 8 8 5 17 0 2 0 0 32
10 Bibbins, Scott...... g 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 12
32 McFarland, David.... g 0 1 0 1 0 0 0 2 2 1 0 3 0 0 0 20
12 Lies, David......... 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Finnell, Billy...... 0 3 0 3 0 0 0 4 4 1 0 3 5 0 1 21
21 Morton, Harrison.... 3 6 1 2 2 2 0 3 3 2 9 1 3 0 1 23
22 Hawkins, Mark....... 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 6
30 Kimmey, Mike........ 1 5 0 4 0 0 0 2 2 0 2 1 2 0 1 22
33 Schappell, Kevin.... 2 8 2 4 2 2 1 2 3 1 8 3 1 1 2 29
40 Rasso, Travis....... 0 0 0 0 1 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 5
TM TEAM................ 3 1 4
Totals.............. 17 45 4 19 8 13 6 24 30 18 46 11 19 1 6 200
TOTAL FG%: .378 DEADBALL
3-Pt. FG%: .211 REBOUNDS
F Throw %: .615 2
HOME TEAM: Brigham Young
TOT-FG 3-PT REBOUNDS
## Player FG FGA FG FGA FT FTA OF DE TOT PF TP A TO BLK S MIN
-------------------------------------------------------------------------------
15 MALAMAN, Fernando... f 3 5 1 1 0 0 1 3 4 1 7 1 2 4 2 23
23 BALDERSON, Jimmy.... f 1 2 0 1 0 2 0 1 1 2 2 0 1 0 1 11
44 PLAISTED, Trent..... c 4 5 0 0 0 4 0 3 3 4 8 0 3 0 1 24
01 BROADUS, Rashaun.... g 3 8 1 5 0 0 0 4 4 1 7 3 1 0 1 31
11 REICHNER, Brock..... g 2 7 0 3 0 0 0 1 1 1 4 5 1 0 0 27
02 ROSE, Mike.......... 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 6
03 YOUNG, Keena........ 4 6 0 0 4 4 2 4 6 3 12 0 2 0 0 23
04 EMERY, Jackson...... 3 3 2 2 0 0 0 6 6 1 8 5 2 1 0 22
13 AINGE, Austin....... 1 3 1 2 0 0 0 0 0 0 3 4 0 0 0 16
30 CUMMARD, Lee........ 2 3 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0 0 1 7
43 DAWES, Derek........ 4 6 0 0 2 3 0 0 0 2 10 0 0 0 0 10
TM TEAM................ 3 3
Totals.............. 27 49 5 15 6 13 3 25 28 16 65 20 12 5 6 200
TOTAL FG%: .551 DEADBALL
3-Pt. FG%: .333 REBOUNDS
F Throw %: .462 2
Date: 12-10-05 Site: Marriott Center, Provo, Utah Attendance: 7205
Officials: Greg Burks; Michael Irving; Brian Shelley;
Technical fouls: Northern Kentucky-None. Brigham Young-None.
Score by Periods 1 2 Total
Northern Kentucky... 23 23 - 46
Brigham Young....... 35 30 - 65
Imported from NKU-BY.BXP
Game ID: NKU-BY